Pelindung pernapasan: Sistem Pakar Pernapasan uvex
Navigator pribadi melalui pelindung pernapasan menyediakan pengetahuan dasar, tips praktis, dan informasi tentang kerangka kerja hukum yang membantu menemukan masker wajah yang pas untuk pekerjaan Anda.
Temukan pelindung pernapasan yang sempurna!
Coba konsultan virtual kami untuk pelindung pernapasan sekarang juga, tanpa kewajiban.
Jalur cepat untuk menemukan respirator yang tepat bagi kebutuhan Anda
Pemilihan alat pelindung pernapasan yang tepat sangat penting untuk memastikan keselamatan masing-masing pengguna dan merupakan proses yang memerlukan kehati-hatian maksimal. Untuk memilih respirator penyaringan yang memenuhi kebutuhan Anda, perhatikan hal berikut:
- Jenis, komposisi, serta konsentrasi masing-masing zat berbahaya harus diberikan dan diketahui (perhatikan nomor CAS). Misalnya, pengukuran dapat dilakukan oleh asosiasi asuransi tanggung gugat perusahaan. Selain itu, masing-masing kondisi kerja dengan perhatian yang sesuai terhadap nilai batas paparan kerja harus diketahui.
- Harus ada volume oksigen yang memadai di lingkungan. Patuhi ketentuan hukum terkait masalah ini; di Jerman, minimum 17% vol. diperlukan.
- Jika APD lebih lanjut diperlukan, APD harus kompatibel. Respirator uvex sangat cocok untuk digunakan bersama kacamata pengaman uvex.
- Alat pelindung pernapasan tidak cocok untuk orang dengan janggut, cambang, atau bekas luka yang dalam di area garis penutup respirator.
- Masker yang diberi label "NR" dapat digunakan hingga delapan jam. Masker yang diberi label "R" dapat digunakan hingga 24 jam, namun harus dibersihkan setiap kali setelah digunakan. Sebagai peraturan umum, masker dengan tingkat ketahanan pernapasan yang sangat tinggi harus diganti.
- Setelah menentukan/diberi tahu tentang kelas perlindungan yang diperlukan (FFP 1, FFP 2, atau FFP 3), misalnya, melalui masing-masing asosiasi asuransi tanggung gugat perusahaan – tabel berikut dapat digunakan untuk memilih model respirator yang memenuhi persyaratan masing-masing kondisi kerja. Perlu diketahui bahwa kami hanya menawarkan masker FFP 3 dengan katup ekshalasi untuk memberi Anda tingkat kenyamanan pengguna tertinggi.
Jika masker gas diperlukan untuk ruang kerja, perlu diketahui bahwa model respirator uvex tidak menawarkan perlindungan yang memadai.
Memilih masker yang tepat untuk tugas
Periode penggunaan yang singkat atau aktivitas lebih ringan pada suhu sekitar yang normal | ||
---|---|---|
Kelas perlindungan | Masker lipat (dengan atau tanpa katup) | Masker berbentuk cangkir (dengan atau tanpa katup) |
FFP1 | 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 | 2100, 2110, 7100, 7110 |
FFP2 | 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 | 2200, 2210, 7200, 7210, 7212 |
FFP3 | 3310, 8313, 5310 | 2310, 2312, 7310 |
Penggunaan dalam waktu lama atau aktivitas sulit yang melelahkan pada suhu sekitar yang meningkat | ||
Kelas perlindungan | Masker lipat (dengan katup) | Masker berbentuk cangkir (dengan katup) |
FFP1 | 3110, 8113, 5110 | 2110, 7110 |
FFP2 | 3210, 8213, 5210 | 2210, 7210, 7212, 7233, 7232 |
FFP3 | 3310, 8313, 5320 | 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315 |
Dengan lapisan karbon yang diaktifkan untuk melindungi dari bau tidak sedap | ||
Kelas perlindungan | Masker lipat (dengan katup) | Masker berbentuk cangkir (dengan katup) |
FFP1 | – | – |
FFP2 | 3220, 5220 | 2220, 7220 |
FFP3 | 5320 | 7320 |
Bidang aplikasi
Aktivitas | Zat berbahaya | Kelas perlindungan | ||
---|---|---|---|---|
FFP1 | FFP2 | FFP3 | ||
Pengolahan kayu | ||||
Kayu lunak: pemotongan dan pengampelasan | Partikel halus, debu kayu | X | ||
Kayu keras (ek, beech, kayu tropis, dsb.): pemotongan dan pengampelasan | Partikel halus, debu kayu | X | ||
Cat kuas/ampelas | Partikel halus berwarna | X | ||
Cat kuas/ampelas (cat yang mengandung krom) | Partikel halus berwarna | X | ||
Cat larut yang mengandung tembaga/krom/arsenik | Kabut cat halus | X | ||
Industri konstruksi dan bangunan tambahan | ||||
Pekerjaan semen, plesteran, pemasangan ubin, pemasangan atap | Debu semen, plester, ubin, atau batu bata | X | ||
Pekerjaan batu: pemotongan, pengeboran, penghancuran | X | |||
Asbes: pekerjaan dalam jangka waktu singkat | Serat | X | ||
Isolasi atap: serat kaca dan mineral | Debu dan serat | X | ||
Pengisi bodi/penahan: penggerindaan | Debu | X | ||
Pengelasan | ||||
Mengelas aluminium dan baja antikarat | Uap oksida logam dan aluminium | X | ||
Pematrian | Uap | X | ||
Pengolahan logam | ||||
Logam: pengeboran, penggerindaan, penggilingan, penggerindaan sudut | Debu logam | X | ||
Baja aloi tinggi dan baja antikarat: pengeboran, penggerindaan, penggilingan, penggerindaan sudut | Debu logam | X | ||
Pembuangan dan pembersihan limbah | ||||
Pemisahan dan pembuangan sampah | Debu, jamur | X | ||
Pembuangan limbah medis | Bakteri, spora | X | ||
Menyapu lantai | Debu (tidak beracun) | X | ||
Partikel yang terkontaminasi secara radioaktif | Debu | X | ||
Pertanian | ||||
Epidemi hewan dan pengobatan hewan berpenyakit | Bakteri, virus | X | ||
Menangani spora jamur | Spora | X | ||
Menangani rumput kering, biji-bijian, dan tepung | Debu | X | ||
Obat/perawatan/kesehatan | ||||
Alergi, serbuk sari, debu rumah tangga, bulu hewan | Debu, partikel, spora | X | ||
Bakteri, virus, infeksi, bakteri legionella | Bakteri, virus | X |
Kelas penyaring ini merupakan persyaratan minimal dan hanya berfungsi sebagai panduan. Pengguna bertanggung jawab untuk memastikan alat bantu pernapasan sesuai dengan persyaratan dalam hal bahan berbahaya dan konsentrasi sebelum digunakan!
Penyaring partikel dibagi menjadi tiga kelas:
- FFP 1: Untuk partikel yang tidak beracun atau terkait dengan fibrosis. Untuk perlindungan hingga 4 kali nilai batas ambang yang sesuai (OEL*).
- FFP2: Untuk partikel, uap, dan asap berisiko atau berbahaya; penyaring untuk partikel padat dan cair dengan tingkat penyaringan sedang. Untuk perlindungan hingga 10 kali nilai ambang yang sesuai (OEL*).
- FFP3: Untuk partikel, uap, dan asap beracun; penyaring untuk aerosol padat dan cair dengan klasifikasi penyaringan tinggi. Untuk perlindungan hingga 30 kali nilai batas ambang yang sesuai (OEL*).
* OEL = Nilai batas paparan kerja (OEL) adalah rata-rata konsentrasi zat dalam udara di tempat kerja, hingga tidak ada perkiraan kerusakan (kronis atau akut) jika karyawan bekerja di sana delapan jam sehari selama lima hari seminggu. OEL menggantikan konsentrasi maksimum di tempat kerja (MWC) dan konsentrasi referensi teknis (TRC). Namun selama kedua nilai ini belum sepenuhnya diperhitungkan dalam OEL, nilai tersebut masih dapat digunakan sementara untuk mengkaji risiko di tempat kerja.